Si ottiene con uno speciale rivestimento o trattamento superficiale. Questo trattamento può servire ad aumentare la resistenza agli agenti atmosferici, la resistenza all'inquinamento o l'estetica del pannello fotovoltaico. Le tegole solari grigie hanno generalmente una maggiore riflettività e possono funzionare meglio nella gestione termica, riducendo la temperatura operativa dei moduli fotovoltaici.
 | T MAX O PARAMETRI FISICI |
| Modello di prodotto | JS78DG-13e 1/2 |
| Dimensioni | 1260*480 mm |
| Peso | 15,5 kg |
| Vetro (materiale/spessore) | Vetro temperato/3,2 mm+3,2 mm |
| Cellula | 182*91mm (2*12) |
| Scatola di giunzione | ≥IP67 |
| Tipo di cavo | 900mm / 4mm² |
| Connettore a spina | MC4 |
| Durata | >30 anni |
| PARAMETRI ELETTRICI (STC) |
| Celle solari | Monocristallino |
| Potenza di uscita (Pmax) | 78W |
| Efficienza del modulo (%) | 16,4% |
| Tensione a Pmax(V mpp) | 13,5 V |
| Corrente a Pmax(I mpp) | 5.78A |
| Corrente a circuito aperto (Voc) | 16,2 V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 6.07A |
 | T MAX L PARAMETRI FISICI |
| Colore | Nero |
| Dimensioni | 1340*420 mm |
| Peso | 6,5 kg |
| Vetro (materiale/spessore) | Vetro temperato/3,2 mm+3,2 mm |
| Cellula | 166*83 mm (2*13) |
| Scatola di giunzione | ≥IP67 |
| Tipo di cavo | 500mm / 4mm² |
| Connettore a spina | MC4 |
| Durata | >30 anni |
| PARAMETRI ELETTRICI (STC) |
| Celle solari | Monocristallino |
| Potenza di uscita (Pmax) | 66W |
| Efficienza del modulo (%) | 16% |
| Tensione a Pmax(V mpp) | 14,3 V |
| Corrente a Pmax(I mpp) | 4.62A |
| Corrente a circuito aperto (Voc) | 17,3 V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 4.A |
 | T MAX A PARAMETRI FISICI |
| Modello di prodotto | JS78DG-12e 1/2 |
| Dimensioni | 1200*430 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Vetro (materiale/spessore) | Vetro temperato/3,2 mm+3,2 mm |
| Cellula | 182*91mm (2*12) |
| Scatola di giunzione | ≥IP67 |
| Tipo di cavo | 5900mm / 4mm² |
| Connettore a spina | MC4 |
| Durata | >30 anni |
| PARAMETRI ELETTRICI (STC) |
| Celle solari | Monocristallino |
| Potenza di uscita (Pmax) | 78W |
| Efficienza del modulo (%) | 15,1% |
| Tensione a Pmax(V mpp) | 13,5 V |
| Corrente a Pmax(I mpp) | 5.78A |
| Corrente a circuito aperto (Voc) | 16,2 V |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 6.07A |
Sebbenetegole solari di diversi colori possono avere alcuni vantaggi e avere un impatto nelle applicazioni pratiche. Quando si sceglietegole solari, è più importante considerare la loro qualità complessiva, efficienza, affidabilità e costo per soddisfare le esigenze specifiche del progetto.
Prodotti correlati