Trattato con coloranti o pigmenti speciali per conferirgli un aspetto rosso. Questo trattamento del colore è una considerazione estetica, soprattutto per alcuni progetti architettonici o di design. Le tegole solari rosse offrono più scelte nell'aspetto per soddisfare esigenze di progettazione specifiche.
 | T MAX O PARAMETRI FISICI |
Modello di prodotto | JS75DG-13e 1/2 |
Dimensioni | 1260*480 mm |
Peso | 15,5 kg |
Vetro (materiale/spessore) | Vetro temperato/3,2 mm+3,2 mm |
Cellula | 182*91 mm (2*12) |
Scatola di giunzione | ≥IP67 |
Tipo di cavo | 900mm / 4mm² |
Connettore a spina | MC4 |
Durata | >30 anni |
PARAMETRI ELETTRICI (STC) |
Celle solari | Monocristallino |
Potenza di uscita (Pmax) | 75W |
Efficienza del modulo (%) | 15,80% |
Tensione a Pmax(V mpp) | 13,4 V |
Corrente a Pmax(I mpp) | 5.59A |
Corrente a circuito aperto (Voc) | 16,1 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 6.89A |
 | T MAX L PARAMETRI FISICI |
Colore | Rosso |
Dimensioni | 1340*420 mm |
Peso | 6,5 kg |
Vetro (materiale/spessore) | Vetro temperato/3,2 mm+3,2 mm |
Cellula | 166*83 mm (2*13) |
Scatola di giunzione | ≥IP67 |
Tipo di cavo | 500mm / 4mm² |
Connettore a spina | MC4 |
Durata | >30 anni |
PARAMETRI ELETTRICI (STC) |
Celle solari | Monocristallino |
Potenza di uscita (Pmax) | 62W |
Efficienza del modulo (%) | 15,0% |
Tensione a Pmax(V mpp) | 14,1 V |
Corrente a Pmax(I mpp) | 4.40A |
Corrente a circuito aperto (Voc) | 17,2 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 4.6A |
 | T MAX A PARAMETRI FISICI |
Modello di prodotto | JS75DG-12e 1/2 |
Dimensioni | 1200*430 mm |
Peso | 9,5 kg |
Vetro (materiale/spessore) | Vetro temperato/3,2 mm+3,2 mm |
Cellula | 182*91 mm (2*12) |
Scatola di giunzione | ≥IP67 |
Tipo di cavo | 900mm / 4mm² |
Connettore a spina | MC4 |
Durata | >30 anni |
PARAMETRI ELETTRICI (STC) |
Celle solari | Monocristallino |
Potenza di uscita (Pmax) | 75W |
Efficienza del modulo (%) | 14,5% |
Tensione a Pmax(V mpp) | 13,4 V |
Corrente a Pmax(I mpp) | 5.59A |
Corrente a circuito aperto (Voc) | 16,1 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 5.93A |
Sebbene le tegole solari di diversi colori possano avere alcuni vantaggi e avere un impatto nelle applicazioni pratiche. Quando si scelgono le tegole solari, è più importante considerare la loro qualità complessiva, efficienza, affidabilità e costo per soddisfare le esigenze specifiche del progetto.
Prodotti correlati